| Typ Okna | Schemat funkcjonalny okna | Wymiar zewnętrzny szer. x wys. | Ceny netto | |||||
| GEALAN 3-komorowy | GEALAN 5-komorowy | GEALAN 5-komorowy półzlicowany | SALAMANDER Exclusive | |||||
| OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNE | ||||||||
| 1 | ![]() |
565x535 | 126 | 130 | 141 | 268 | ||
| 2 | 865x535 | 157 | 162 | 175 | 306 | |||
| 3 | 1165x535 | 175 | 180 | 195 | 346 | |||
| o3a | 1465x535 | 200 | 206 | 224 | 407 | |||
| 4 | 556x835 | 154 | 159 | 172 | 305 | |||
| 5 | 865x835 | 195 | 201 | 217 | 352 | |||
| 6 | 1165x835 | 200 | 206 | 223 | 399 | |||
| 7 | 1465x835 | 237 | 244 | 264 | 399 | |||
| OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||||||
| o10-o11 | ![]() ![]() |
565x1135 | 196 | 202 | 219 | 383 | ||
| o14-o15 | 865x1135 | 227 | 234 | 253 | 436 | |||
| o16-o17 | 1165x1135 | 367 | 378 | 409 | 506 | |||
| o26-o27 | 565x1435 | 228 | 234 | 254 | 395 | |||
| o30-o31 | 865x1435 | 261 | 269 | 292 | 484 | |||
| o32-o33 | 1165x1435 | 408 | 419 | 455 | 559 | |||
| o42-o43 | 565x1635 | 231 | 238 | 258 | 446 | |||
| o46-o47 | 865x1635 | 263 | 270 | 293 | 514 | |||
| o49-o49 | 1165x1635 | 430 | 442 | 479 | 595 | |||
| OKNA DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE | ||||||||
| o16a-o17a | ![]() ![]() |
1165x1135 | 349 | 350 | 389 | 697 | ||
| o18-o19 | 1465x1135 | 388 | 399 | 432 | 755 | |||
| o20-o21 | 1765x1135 | 436 | 448 | 486 | 832 | |||
| o32a | 1165x1435 | 397 | 408 | 442 | 780 | |||
| o34-o35 | 1465x1435 | 420 | 451 | 489 | 839 | |||
| o36-o37 | 1765x1435 | 506 | 521 | 564 | 923 | |||
| o38-o39 | 2065x1435 | 538 | 553 | 600 | 989 | |||
| o48a | 1165x1635 | 406 | 417 | 452 | 830 | |||
| o50-o51 | 1465x1635 | 483 | 497 | 539 | 898 | |||
| o52-o53 | 1765x1635 | 527 | 542 | 587 | 989 | |||
| o54-o55 | 2065x1635 | 562 | 579 | 627 | 1054 | |||
| OKNA BALKONOWE ROZWIERALNE | ||||||||
| oB3-oB4 |
![]() |
865x2095 | 332 | 342 | 370 | 617 | ||
| oB5-oB6 | 865x2195 | 343 | 352 | 382 | 639 | |||
| oB7-oB8 | 865x2295 | 352 | 362 | 392 | 653 | |||
O firmie | Oferta | Instrukcje | Cennik | Maszyny | Projekt E4 | Kontakt