Podaj swój adres email jeżeli chcesz być informowany o aktualnej ofercie firmy OKO-PLAST.

Zakład produkcyjny :
Chrzanów - Bolęcin
ul. Fabryczna 473
tel/fax (+48 32) 613 75 61, 613 75 82

 

Cennik okien typowych



Typ Okna Schemat funkcjonalny okna Wymiar zewnętrzny szer. x wys. Ceny netto
IGLO 5 IGLO 5 CLASSIC SALAMANDER D3
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNE
o1 565x535 139,52 179,88
o2 865x535 185,88 240,14
o3 1165x535 214,76 277,69
o3a 1465x535 252,76 327,09
o4 565x835 181,32 234,22
o5 865x835 220,08 284,60
o6 1165x835 267,96 346,85
o7 1465x835 301,40 390,32
 
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE
o10-o11



565x1135 229,20 296,46
o14-o15 865x1135 275,56 356,73
o16-o17 1165x1135 318,12 412,06
o26-o27 565x1435 258,84 334,99
o30-o31 865x1435 308,24 399,21
o32-o33 1165x1435 350,80 454,54
o42-o43 565x1635 285,44 369,57
o46-o47 865x1635 343,96 445,65
o48-o49 1165x1635 537,76 697,59
 
OKNA DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE
o16s-o17s



1165x1135 423,00 548,40
o18-o19 1465x1135 471,64 611,63
o20-o21 1765x1135 526,36 682,77
o32s 1165x1435 478,48 620,52
o34-o35 1465x1435 534,72 693,64
o36-o37 1765x1435 590,96 766,75
o38-o39 2065x1435 652,52 846,78
o48s 1165x1635 537,76 697,59
o50-o51 1465x1635 603,88 783,54
o52-o53 1765x1635 651,00 844,80
o54-o55 2065x1635 713,32 925,82
 
OKNA BALKONOWE ROZWIERALNE
oB3-oB4
 
865x2095 409,32 530,62
oB5-oB6 865x2195 419,96 544,45
oB7-oB8 865x2295 431,36 559,27

Cennik okien typowych aktualny na dzień 26-10-2011r.

Po więcej informacji na temat cennika zadzwoń pod numery:

tel./fax (032) 613 75 61, (032) 613 75 82, (032) 754 12 66.